عرض 73–84 من أصل 558 نتيجةتم الفرز حسب الأحدث
سكين سفيفي C23050-1
ما باقي
109,000د.ع| طول الكلي | 20.75سم |
|---|---|
| طول النصل | 8.82سم |
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 11.93سم |
| الوزن | 94.7غم |
| المعدن | 14C28N |
| القبضة | G10 |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C21036-1
متوفر
126,000د.ع| طول الكلي | 15.88سم |
|---|---|
| طول النصل | 5.76سم |
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 10.12سم |
| الوزن | 81غم |
| المعدن | 14C28N |
| القبضة | G10 |
| نوع الاستخدام | حمل يومي, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C23002-2
ما باقي
156,000د.ع| طول الكلي | 21.89سم |
|---|---|
| طول النصل | 10.55سم |
| سمك النصل | 4.5ملم |
| طول القبضة | 11.34سم |
| الوزن | 178.6غم |
| المعدن | D2 |
| القبضة | G10 |
| نوع الاستخدام | سكين صيد, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C23002-3
ما باقي
177,000د.ع| طول الكلي | 21.89سم |
|---|---|
| طول النصل | 10.55سم |
| سمك النصل | 4.5ملم |
| طول القبضة | 11.34سم |
| الوزن | 178.6غم |
| المعدن | D2 |
| القبضة | G10 |
| نوع الاستخدام | سكين صيد, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C22036-DS2
متوفر
200,000د.ع| طول الكلي | 20.19 سم |
|---|---|
| طول النصل | 8.99سم |
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 11.31سم |
| الوزن | 189.4 غم |
| المعدن | دمشقي |
| القبضة | ميكارته |
| الفتح | سوبر لوك |
| القفل | سوبر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C23039B-3
متوفر
84,000د.ع| طول الكلي | 15.2 سم |
|---|---|
| طول النصل | 5.75 سم |
| سمك النصل | 0.6 ملم |
| طول القبضة | 9.27 سم |
| الوزن | 65.2 غم |
| المعدن | 6CR |
| القبضة | المنيوم |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل), فليبر |
| القفل | دكمة |
| نوع الاستخدام | حمل يومي |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C23039B-4
ما باقي
84,000د.ع| طول الكلي | 15.2 سم |
|---|---|
| طول النصل | 5.75 سم |
| سمك النصل | 0.6 ملم |
| طول القبضة | 9.27 سم |
| الوزن | 65.2 غم |
| المعدن | 6CR |
| القبضة | المنيوم |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل), فليبر |
| القفل | دكمة |
| نوع الاستخدام | حمل يومي |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C22036-1
ما باقي
155,000د.ع| طول الكلي | 20.19سم |
|---|---|
| طول النصل | 8.99سم |
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 11.31سم |
| الوزن | 123غم |
| المعدن | NITRO-V |
| القبضة | G10 |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل) |
| القفل | سوبر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C22036-1
متوفر
84,000د.ع| طول الكلي | 15.2 سم |
|---|---|
| طول النصل | 5.75 سم |
| سمك النصل | 0.6 ملم |
| طول القبضة | 9.27 سم |
| الوزن | 65.2 غم |
| المعدن | 6CR |
| القبضة | المنيوم |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل), فليبر |
| القفل | دكمة |
| نوع الاستخدام | حمل يومي |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C23039B-1
متوفر
84,000د.ع| طول الكلي | 15.2 سم |
|---|---|
| طول النصل | 5.75 سم |
| سمك النصل | 0.6 ملم |
| طول القبضة | 9.27 سم |
| الوزن | 65.2 غم |
| المعدن | 6CR |
| القبضة | المنيوم |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل), فليبر |
| القفل | دكمة |
| نوع الاستخدام | حمل يومي |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C22022A-1
متوفر
19,000د.ع| طول النصل | 1.71سم |
|---|---|
| سمك النصل | 1ملم |
| الوزن | 3.9غم |
| المعدن | 6Cr13 |
| القبضة | بلاستك |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي C22036-3
ما باقي
158,000د.ع| طول النصل | 8.99سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 11.31سم |
| الوزن | 123غم |
| المعدن | NITRO-V |
| القبضة | G10 |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل) |
| القفل | سوبر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |