عرض 217–228 من أصل 558 نتيجةتم الفرز حسب الأحدث
سكين سفيفي C16016B-3
ما باقي
216,000د.ع| طول النصل | 5.14سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 12.46سم |
| طول الكلي | 17.6سم |
| الوزن | 93غم |
| المعدن | NITRO-V |
| القبضة | المنيوم |
| الفتح | سبايدي فليب, فليبر |
| القفل | دكمة |
| نوع الاستخدام | سكين عسكري, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين سفيفي c20037b-1
متوفر
224,000د.ع| طول النصل | 9.5سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 10.9سم |
| طول الكلي | 20.48سم |
| الوزن | 138.2g |
| المعدن | NITRO-V |
| القبضة | G10 |
| الفتح | دكمة |
| القفل | دكمة |
| كراب | بلاستك |
| نوع الاستخدام | سكين عسكري, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
سكين وي WE19022F-DS1
ما باقي
750د.ع| طول النصل | 8.82سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3.2ملم |
| طول القبضة | 11.5سم |
| طول الكلي | 20.34سم |
| الوزن | 117غم |
| المعدن | دمشقي(داماستيل) |
| القبضة | تايتانيوم, تايماسكوس |
| الفتح | فليبر |
| القفل | فريم لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
سكين سفيفي C803C
ما باقي
58د.ع
اخضر
اسود
| طول النصل | 9.5سم |
|---|---|
| طول القبضة | 11.9سم |
| طول الكلي | 21.4سم |
| الوزن | 125غم |
| المعدن | 9Cr18MoV |
| القبضة | G10 |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
| لون | اخضر, اسود |
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
سكين سفيفي C20028C-2
ما باقي
100د.ع| طول النصل | 6.84سم |
|---|---|
| طول القبضة | 9.62سم |
| طول الكلي | 16.46سم |
| الوزن | 104غم |
| المعدن | NITRO-V |
| القبضة | G10 |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل) |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | سيفيفي |
بنشميد 570-1
ما باقي
157د.ع| طول النصل | 9.47سم |
|---|---|
| طول القبضة | 12.88سم |
| طول الكلي | 22.15سم |
| الوزن | 140غم |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل) |
| القفل | اكسس لوك |
| المعدن | CPM-S30V |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي, سكين صيد |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | بنشميد |
بنشميد 537GY-1
ما باقي
290د.ع| طول النصل | 8.59سم |
|---|---|
| طول القبضة | 11.33سم |
| طول الكلي | 19.88سم |
| الوزن | 76غم |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل) |
| القفل | اكسس لوك |
| المعدن | CPM-M4 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي, سكين صيد |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 122-13APOD
ما باقي
441د.ع| طول النصل | 8.8سم |
|---|---|
| طول القبضة | 12.2سم |
| طول الكلي | 21سم |
| الوزن | 100غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 148-10OD
ما باقي
507,000د.ع| طول النصل | 6سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.5سم |
| طول الكلي | 14.5سم |
| الوزن | 35غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 123-10RD
ما باقي
393د.ع| طول النصل | 8.8سم |
|---|---|
| طول القبضة | 12.2سم |
| طول الكلي | 21سم |
| الوزن | 100غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 148-10RD
ما باقي
312د.ع| طول النصل | 6سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.5سم |
| طول الكلي | 14.5سم |
| الوزن | 35غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 148-10
ما باقي
312د.ع| طول النصل | 6سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.5سم |
| طول الكلي | 14.5سم |
| الوزن | 35غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |