عرض 1–12 من أصل 37 نتيجةتم الفرز حسب الأحدث
سكين وي WE23030-2
تم التقييم 0 من 5
متوفر
741,000د.ع
| طول النصل | 9.65سم |
|---|---|
| سمك النصل | 4ملم |
| طول القبضة | 12.47سم |
| طول الكلي | 22.12سم |
| الوزن | 145.8غم |
| المعدن | فنيكس |
| القبضة | تايتانيوم |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
سكين وي WE23030-3
تم التقييم 0 من 5
متوفر
741,000د.ع
| طول النصل | 9.65سم |
|---|---|
| سمك النصل | 4ملم |
| طول القبضة | 12.47سم |
| طول الكلي | 22.12سم |
| الوزن | 145.8غم |
| المعدن | فنيكس |
| القبضة | تايتانيوم |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
سكين وي WE23067-DS1
تم التقييم 0 من 5
متوفر
1,009,000د.ع
| طول النصل | 8.34سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3.2ملم |
| طول القبضة | 11.23سم |
| طول الكلي | 19.57سم |
| الوزن | 279.8غم |
| المعدن | دمشقي(داماستيل) |
| القبضة | كاربون فايبر |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
سكين وي WE23051-2
تم التقييم 0 من 5
متوفر
555,000د.ع
| طول النصل | 9.65سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3.2ملم |
| طول القبضة | 13.34سم |
| طول الكلي | 22.99سم |
| الوزن | 332.7غم |
| المعدن | CPM-20CV |
| القبضة | تايتانيوم |
| الفتح | فليبر |
| القفل | فريم لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
سكين وي WE23012B-DS1
تم التقييم 0 من 5
متوفر
1,230,000د.ع
| طول النصل | 9.25سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3.2ملم |
| طول القبضة | 13.25سم |
| طول الكلي | 22.5سم |
| الوزن | 147غم |
| المعدن | دمشقي(داماستيل) |
| القبضة | تايتانيوم |
| الفتح | فليبر |
| القفل | فريم لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
سكين وي WE23012B-3
تم التقييم 0 من 5
متوفر
622,000د.ع
| طول النصل | 9.25سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3.2ملم |
| طول القبضة | 13.25سم |
| طول الكلي | 22.5سم |
| الوزن | 135.5غم |
| المعدن | CPM-20CV |
| القبضة | 6AL4V Titanium With Aluminum Foil Carbon Fiber Inlay, 6AL4V تيتانيوم مع رقائق المنيوم مع كاربون فايبر |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
سكين وي WE22032-3
تم التقييم 0 من 5
متوفر
690,000د.ع
| طول النصل | 9.61سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3ملم |
| طول القبضة | 12.11سم |
| طول الكلي | 21.72سم |
| الوزن | 99.5غم |
| المعدن | CPM-20CV |
| القبضة | 6AL4V Titanium |
| الفتح | فليبر |
| القفل | Frame Lock, فرامي لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
قلم وي TP-04C
تم التقييم 0 من 5
متوفر
43,000د.ع
| طول الكلي | 8.7سم |
|---|---|
| الوزن | 16غم |
| المعدن | تيتانيوم |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
WE18062X-2 سكين وى
تم التقييم 0 من 5
متوفر
300,000د.ع
| طول النصل | 7.5سم |
|---|---|
| سمك النصل | 2.7ملم |
| طول القبضة | 10.2سم |
| طول الكلي | 17.74سم |
| الوزن | 93,8غم |
| المعدن | CPM-20CV |
| القبضة | تايتانيوم |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
WE21036B-2 سكين وى
تم التقييم 0 من 5
ما باقي
507,000د.ع
| طول النصل | 5.76سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3.2ملم |
| طول القبضة | 10.12سم |
| طول الكلي | 15.88سم |
| الوزن | 96غم |
| المعدن | CPM-20CV |
| القبضة | تايتانيوم |
| الفتح | يدوي(مانيوال) |
| نوع الاستخدام | سكين عسكري, كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
WE16020-1 سكين وي
تم التقييم 0 من 5
ما باقي
| طول النصل | 10.09سم |
|---|---|
| سمك النصل | 4ملم |
| طول القبضة | 12.37سم |
| طول الكلي | 22.46سم |
| الوزن | 117غم |
| المعدن | CPM S35VN |
| القبضة | تايتانيوم |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | سكين صيد |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |
WE21033-DS1 سكين وى
تم التقييم 0 من 5
ما باقي
104,000د.ع
| طول النصل | 8.42سم |
|---|---|
| سمك النصل | 3.2ملم |
| طول القبضة | 11.57سم |
| طول الكلي | 19.7سم |
| الوزن | 120غم |
| المعدن | داماستيل |
| القبضة | تايتانيوم, ماربل كاربون فايبر, مطعم بالنحاس |
| الفتح | فليبر |
| القفل | لاينر لوك |
| نوع الاستخدام | كولكشن(هواة السكاكين) |
| الصناعة | صينية |
| ماركة | وي |