121-13PU مايكروتك
متوفر
853,000د.ع| طول النصل | 8.5سم |
|---|---|
| طول القبضة | 12.7سم |
| طول الكلي | 21.2سم |
| سمك النصل | 3.23ملم |
| القبضة | المنيوم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | OTF دكمة |
| الوزن | 99.23غم |
| ماركة | مايكروتيك |
| نوع الاستخدام | سكين جيب |
بنشميد 537GY-1
ما باقي
290د.ع| طول النصل | 8.59سم |
|---|---|
| طول القبضة | 11.33سم |
| طول الكلي | 19.88سم |
| الوزن | 76غم |
| الفتح | ثمب ستد(برغي عالنصل) |
| القفل | اكسس لوك |
| المعدن | CPM-M4 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي, سكين صيد |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 122-13APOD
ما باقي
441د.ع| طول النصل | 8.8سم |
|---|---|
| طول القبضة | 12.2سم |
| طول الكلي | 21سم |
| الوزن | 100غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 148-10OD
ما باقي
507,000د.ع| طول النصل | 6سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.5سم |
| طول الكلي | 14.5سم |
| الوزن | 35غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 123-10RD
ما باقي
393د.ع| طول النصل | 8.8سم |
|---|---|
| طول القبضة | 12.2سم |
| طول الكلي | 21سم |
| الوزن | 100غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 148-10RD
ما باقي
312د.ع| طول النصل | 6سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.5سم |
| طول الكلي | 14.5سم |
| الوزن | 35غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 148-10
ما باقي
312د.ع| طول النصل | 6سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.5سم |
| طول الكلي | 14.5سم |
| الوزن | 35غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 419-10S
ما باقي
420د.ع| طول النصل | 6سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.5سم |
| طول الكلي | 14.5سم |
| الوزن | 35غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 157-10
ما باقي
353د.ع| طول النصل | 5سم |
|---|---|
| طول القبضة | 9.2سم |
| طول الكلي | 14.2سم |
| الوزن | 85غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 240-10PU
ما باقي
312د.ع| طول النصل | 5سم |
|---|---|
| طول القبضة | 8.85سم |
| طول الكلي | 13.85سم |
| الوزن | 51غم |
| الفتح | دكمة(OTF) |
| القفل | دكمة |
| المعدن | M390 |
| القبضة | المنيوم |
| نوع الاستخدام | سكين حمل يومي |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |
مايكروتيك 113-11
ما باقي
397د.ع| طول النصل | 13.85سم |
|---|---|
| طول القبضة | 12.82سم |
| طول الكلي | 26.67سم |
| الوزن | 227غم |
| كراب | كايديكس(بلاستك) |
| المعدن | M390 |
| القبضة | G10 |
| نوع الاستخدام | بوشكرافت, سكين صيد, سكين عسكري |
| الصناعة | امريكية |
| ماركة | مايكروتيك |